*ルール構築 [#j2e542f6]
このページは、SAOTRPGのルール構築について掲載します。

**○種族 [#pcb4a900]

**○能力値 [#j4b49a0a]

能力値は基本値+割り振り制を考慮する。~
~
|能力値|
|筋力|
|敏捷|
|器用|
|知力|
|能力値|基本値|h
|筋力|15|
|敏捷|15|
|器用|15|
|知力|15|
|魅力|15|
|幸運|15|



//|>|>|>|>|能力値比重| |>|>|>|能力値基本値|
//|パイロットタイプ|知性|機敏|体力|魅力|~|知性|機敏|体力|魅力|
//|マーセナリー|B|B|B|B|~|9|9|9|8|
//|ストライダー|C|A|B|B|~|4|12|10|9|
//|ブルファイター|B|B|A|C|~|9|10|12|4|
//|テクノス|A|B|C|B|~|12|9|4|10|
//|カリスマ|B|C|B|A|~|10|4|9|12|
//|バーサーカー|C|A|A|C|~|5|12|13|5|
//|コマンダー|A|C|C|A|~|13|5|5|12|
//|サージェント|A|C|A|C|~|12|5|13|5|
//|デュエリスト|C|A|C|A|~|5|13|5|12|
//|メカニック|A|A|C|C|~|13|12|5|5|


**○スキル [#w9343611]
**[[○スキル>SAO/Skill]] [#w3a18a7f]

戦闘系スキル~
片手直剣~
片手曲刀~
細剣~
**[[○モンスター>SAO/Monster]] [#tc54a454]


補助系スキル~
索敵~
隠蔽~

一般系スキル~
釣り~
料理~
裁縫~



**○ソードスキル [#rcdac799]

RIGHT:[[Sword Art Online TRPG Top>SAOTRPG]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS