*ルール構築 [#k7afaaa0]
このページは、OutFactorのルール構築について掲載します。

***△能力値基本値 [#we22eb26]

|>|>|>|>|能力値比重| |>|>|>|能力値基本値|
|パイロットタイプ|知性|機敏|体力|魅力|~|知性|機敏|体力|魅力|
|マーセナリー|B|B|B|B|~|9|9|9|8|
|ストライダー|C|A|B|B|~|4|12|10|9|
|ブルファイター|B|B|A|C|~|9|10|12|4|
|テクノス|A|B|C|B|~|12|9|4|10|
|カリスマ|B|C|B|A|~|10|4|9|12|
|バーサーカー|C|A|A|C|~|5|12|13|5|
|コマンダー|A|C|C|A|~|13|5|5|12|
|サージェント|A|C|A|C|~|12|5|13|5|
|デュエリスト|C|A|C|A|~|5|13|5|12|
|メカニック|A|A|C|C|~|13|12|5|5|

***△能力値ボーナスと幸運値 [#caa671d3]
能力値ボーナスをダイスで決定し、幸運値はその値から算出する。~
能力値ボーナスは、基本値のそれぞれに割り振る。~

|能力値ボーナス|幸運値|
|1d10+5|16-ボーナス|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS